國家城市供水水質監測網鄭州監測站依據GB5749-2022《生活飲用水衛生標準》,對鄭州市主城區供水系統的水廠和管網開展水質監測。按鄭州市城市管理局要求,現將鄭州市主城區各水廠出廠水十項、管網水七項、出廠水和管網水常規指標43項、出廠水擴展指標54項的水質指標檢測結果公告如下。 |
鄭州自來水投資控股有限公司出廠水十項、管網水七項指標檢測結果 |
采樣時間:2024-08-26至2024-09-24 |
檢測指標 | 計量單位 | 《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)中的限值 | 檢 測 結 果 范 圍 |
柿園水廠出廠水 | 白廟水廠出廠水 | 港區水務出廠水 | 劉灣水廠出廠水 | 西區水務出廠水 | 龍湖水廠出廠水 | 侯寨水廠出廠水 | 橋南水廠出廠水 | 梧桐水廠出廠水 | 管網水 |
渾濁度(散射渾濁度單位) | NTU | 1 | 0.17~0.25 | 0.15~0.19 | 0.07~0.17 | 0.18~0.21 | 0.09~0.21 | 0.03~0.09 | 0.07~0.17 | 0.07~0.13 | 0.15~0.39 | 0.06~0.70 |
游離氯 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水限值≤2;出廠水余量≥0.3;管網末梢水余量≥0.05 | 0.50~0.55 | 0.50 | 0.50~0.55 | 0.40~0.50 | 0.50~0.55 | 0.45~0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.50~0.55 | 0.05~0.40 |
菌落總數 | CFU/mL | 100 | 0~3 | 0~1 | 0~3 | 0~1 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0 | 0~1 | 0~32 |
總大腸菌群 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
高錳酸鹽指數
(以O2計) | mg/L | 3 | 1.36~1.80 | 1.24~1.60 | 1.12~1.48 | 0.92~1.64 | 1.16~1.60 | 0.80~0.96 | 0.96~1.28 | 1.00~1.28 | 1.28~1.60 | 0.90~1.92 |
色度(鉑鈷色度單位) | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
臭和味 | — | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
肉眼可見物 | — | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
pH | — | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.85~7.94 | 7.81~7.99 | 7.90~7.98 | 7.81~7.85 | 7.87~7.96 | 7.80~8.03 | 7.78~7.88 | 7.71~7.79 | 7.75~7.92 | |
| | | | | | | | | | | | |
注:該表每月10日之前更新。 |
|
|