|
鄭州自來水投資控股有限公司出廠水、管網水常規(43項)指標檢測結果 |
采樣時間:2024-09-04 |
序號 | 檢測指標 | 計量單位 | 《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)中的限值 | 檢 測 結 果 范 圍 |
出廠水 | 管網水 |
1 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 0~2 | 0~11 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.0005~0.0010 | <0.0005~0.0011 |
5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.19~0.59 | 0.19~0.61 |
11 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | 10 | 0.64~1.24 | 0.56~1.32 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.005~0.021 | 0.005~0.037 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.005~0.008 | <0.005~0.017 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.005~0.006 | <0.005~0.011 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.005~0.007 | <0.005~0.011 |
16 | 三鹵甲烷 | — | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.19~0.44 | 0.26~0.69 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.01 | <0.01 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.01 | <0.01 |
19 | 溴酸鹽(使用臭氧時) | mg/L | 0.01 | <0.005 | <0.005 |
20 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯時) | mg/L | 0.7 | <0.05 | <0.05 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | <0.05~0.41 | <0.05~0.35 |
22 | 色度(鉑鈷色度單位) | 度 | 15 | <5 | <5 |
23 | 渾濁度(散射渾濁度單位) | NTU | 1 | 0.07~0.35 | 0.06~0.45 |
24 | 臭和味 | — | 無異臭、異味 | 無 | 無 |
25 | 肉眼可見物 | — | 無 | 無 | 無 |
26 | pH | — | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.79~8.03 | 7.86~8.22 |
27 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.032~0.164 | 0.036~0.161 |
28 | 鐵 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 |
29 | 錳 | mg/L | 0.1 | <0.005 | <0.005 |
30 | 銅 | mg/L | 1.0 | <0.005 | <0.005 |
31 | 鋅 | mg/L | 1.0 | <0.005~0.070 | <0.005~0.118 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 7.6~80.4 | 7.7~82.1 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 26.2~139.4 | 26.6~144.3 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 172~505 | 168~502 |
35 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | 450 | 112.1~208.2 | 114.1~214.2 |
36 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | mg/L | 3 | 0.92~1.40 | 0.88~1.60 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | 0.5 | <0.02 | <0.02~0.03 |
38 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016~0.050 | <0.016~0.047 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.046~0.258 | 0.039~0.207 |
40 | 游離氯 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值≤2;出廠水中余量≥0.3;管網末梢水中余量≥0.05 | 0.50~0.55 | 0.10~0.30 |
41 | 總氯 | mg/L | 與水接觸時間≥120min,出廠水中限值≤3;出廠水中余量≥0.5;管網末梢水中余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 |
42 | 臭氧 | mg/L | 與水接觸時間≥12min,出廠水中限值≤0.3;管網末梢水中余量≥0.02,如采用其他協同消毒方式,消毒劑限值及余量應滿足相應要求 | 未使用 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值≤0.8;出廠水中余量≥0.1;管網末梢水中余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 |
注:1、該表每月10日之前更新;
2、目前鄭州自來水投資控股有限公司各水廠采用次氯酸鈉消毒。 |
|