1.招標條件 ?xml:namespace>
本招標項目房屋租賃,出租人為鄭州自來水投資控股有限公司,目前已具備招標條件,現對該項目進行公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1、出租房屋標的:鄭上路87號院、工農路31號、伏牛路106號、汝河路24號、文化路71-72號等27處房屋出租。
2.2、房屋經營項目:商業、服務業等。
2.3、房屋出租年限:3年。
3.承租人資格要求
3.1、中華人民共和國公民、法人或其他組織。
3.2、信譽良好及金融機構出具的資信證明。
3.3、遵守國家法律、法規、最近三年內無重大違法、違規記錄
4、報名須知
4.1 凡有意參加投標者,請于 2013 年 12 月 16日至 2013 年 12 月 20日(法定節假日除外),每日上午9 時至 11:30 時,下午 2:30時至 5 時(北京時間,下同),在 鄭州市伏牛路94號(中原路與伏牛路交叉口往南50米路東),已取得經營資格的承租者須攜帶相關營業執照副本、法定代表人身份證或授權委托書原件、委托代理人身份證原件(上述資料均須提供原件及加蓋公章的復印件一套),其他承租者須攜帶本人身份證及戶籍所在地派出所出具的無違法犯罪記錄證明(須提供原件及復印件一套) 報名。
4.2 招標文件每套售價 300 元,售后不退。
5. 發布公告的媒介
本次招標公告同時在 《鄭州晚報》和鄭州供水網站(hualahuala.com房屋招租專欄)上發布。
6. 聯系方式
出 租 人:鄭州自來水投資控股有限公司
地 址:鄭州市中原中路 67號
郵 編: 450007
聯 系 人: 鄒先生、全女士
電 話: 0371- 67696314、0371- 67696275 、13838159166
2013 年 12 月16日
鄭州自來水投資控股有限公司資產租金底價匯總表 2013年12月13日 | |||||||
序號 | 房 屋 地 址 | 目前用途 | 租賃用途 | 面 積 (M2) | 第一年租金底價 (萬元) | 合 同 期 限 | 備注 |
1 | 鄭上路87號15號樓西1號 | 飯店 | 飯店 | 160 | 6 | 2014.3.1--2017.2.28 | 招投標 |
2 | 鄭上路87號1號樓 | 飯店 | 飯店 | 160 | 8 | 2014.3.1--2017.2.28 | 招投標 |
3 | 鄭上路87號14號樓東1號 | 復印打字 | 商店 | 65 | 3 | 2014.3.1--2017.2.28 | 招投標 |
4 | 鄭上路87號14號樓東2號 | 攝影 | 商店 | 65 | 3 | 2014.3.1--2017.2.28 | 招投標 |
5 | 鄭上路87號14號樓東3號 | 商業 | 商店 | 65 | 3 | 2014.3.1--2017.2.28 | 招投標 |
6 | 鄭上路87號14號樓東4號 | 商業 | 商店 | 65 | 3 | 2014.3.1--2017.2.28 | 招投標 |
7 | 鄭上路87號14號樓東5號 | 超市 | 商店 | 260 | 11 | 2014.3.1--2017.2.28 | 招投標 |
8 | 鄭上路87號院 | 浴池 | 浴池 | 600 | 8 | 2014.3.1--2017.2.28 | 招投標 |
9 | 鄭上路87號院內 | 幼兒園 | 幼兒園 | 1350+ 2800 | 40 | 2014.3.1--2017.2.28 | 招投標 |
10 | 工農路31號 | 洗衣房 | 生產用房 | 700 | 10 | 2014.3.1--2017.2.28 | 招投標 |
11 | 工農路31號 | 洗衣房 | 生產用房 | 200 | 5 | 2014.3.1--2017.2.28 | 招投標 |
12 | 工農路31號 | 印刷廠 | 生產用房 | 500 | 8 | 2014.3.1--2017.2.28 | 招投標 |
13 | 伏牛路106號付11號 | 理發店 | 商店 | 15 | 1.5 | 2014.3.1--2017.2.28 | 招投標 |
14 | 伏牛路67號西南 | 銀行 | 商店 | 350 | 35 | 2014.3.1--2017.2.28 | 招投標 |
15 | 伏牛路106號二層 | 茶社 | 商店 | 110 | 4 | 2014.3.1--2017.2.28 | 招投標 |
16 | 伏牛路106號 | 床上用品 | 商店 | 40 | 4 | 2014.3.1--2017.2.28 | 招投標 |
17 | 西環路1號 | 辦公 | 辦公 | 5600 | 10 | 2014.3.1--2017.2.28 | 招投標 |
18 | 文化路72號 | 商店 | 商店 | 62 | 8 | 2014.3.1--2017.2.28 | 招投標 |
19 | 十八里河小李莊 | 生產用地 | 生產用房 | 12212 | 20 | 2014.3.1--2017.2.28 | 招投標 |
20 | 汝河西路24號 | 商店 | 商店 | 15 | 1.5 | 2014.3.1--2017.2.28 | 招投標 |
21 | 汝河西路24號 | 商店 | 商店 | 10 | 1 | 2014.3.1--2017.2.28 | 招投標 |
22 | 伏牛路67號 | 藥店 | 商店 | 180 | 18 | 2014.3.1--2017.2.28 | 招投標 |
23 | 伏牛路132號 | 補胎 | 商店 | 20 | 2 | 2014.3.1--2017.2.28 | 招投標 |
24 | 文化路72號 | 干洗 | 商店 | 60 | 8 | 2014.3.1--2017.2.28 | 招投標 |
25 | 文化路72號 | 商店 | 商店 | 65 | 9 | 2014.3.1--2017.2.28 | 招投標 |
26 | 二道街路256號院4號樓 42號 | 音像店 | 商店 | 60 | 4.5 | 2014.5.1--2017.4.30 | 招投標 |
27 | 汝河西路23號1號樓1層 | 商業 | 商店 | 370 | 30 | 2014.5.1--2017.4.30 | 招投標 |
標的價小計: |